- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 9 de 9
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0032 | Casa / Chalet | Rocafort | 5 | 428 | 35 | 1.400.000€ | |
CHA0771 | Casa / Chalet | Rocafort | 5 | 1005 | 35 | 1.650.000€ | |
Cha9999 | Casa / Chalet | Godella | 4 | 211 | 28 | 585.000€ | |
PUE0776 | Casa / Chalet | Rocafort | 6 | 285 | 18 | 1.050.000€ | |
CHA0765 | Casa / Chalet | Bétera | 4 | 440 | 32 | 1.050.000€ | |
CHA0756 | Casa / Chalet | Godella Campolivar | 3 | 156 | 11 | 1.685.000€ | |
CHA0752 | Casa / Chalet | Rocafort | 4 | 151 | 20 | 600.000€ | |
CHA0754 | Casa / Chalet | Rocafort | 5 | 349 | 13 | 975.000€ | |
CHA0689 | Casa / Chalet | Rocafort | 6 | 586 | 39 | 1.800.000€ |
Mostrando 1 a 9 de 9